六安市惠农补贴政策清单(2021年度)-欧洲杯比赛网址
浏览次数:信息来源:市财政局(政府国资委)发布时间:2021-05-11 14:47
字号:
字号:
六安市惠农补贴政策清单 | ||||||||||||||
主管部门 | 补贴项目 | 政策依据 | 补贴对象 | 补贴标准 | 申领流程 | 发放方式 | 发放时间 | 咨询方式 | 备注 | |||||
国家标准 | 省级标准 | 市级标准 | ||||||||||||
六安市财政局 六安市农业农村局 |
耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 安徽省财政厅 安徽省农业委员会关于印发《安徽省农业”三项补贴“改革实施方案》的通知(财农[2016]857号) | 原则上为拥有耕地承包权的种地农民 | 按规定登记和审核补贴面积到户情况、制作补贴面积基础数据等。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 原则上每年6月30日前 | 0564-3378182 | 县域内执行统一的补贴标准,由县级政府根据省里下达的资金额以及符合补贴条件的耕地面积测算确定。 | ||||||
六安市残疾人联合会 | 困难精神残疾人药费补助 | 关于印发2021年《六安市困难残疾人康复实施办法》的通知(六市残联〔2021〕1号) | 困难精神残疾人 | 每人每年1000元 | 申请、审核审批、药费补助 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放和打卡发放至补助对象的银行账户 | 按年发放 | 0564-3370082 | ||||||
六安市残疾人联合会 | 残疾人创业扶持补贴 | 《六安市关于扶持残疾人就业创业的实施方案》(六市残联〔2019〕20号) | 具有我市户籍,持有第二代残疾人证,在就业年龄段内已经就业创业的残疾人,对残疾人个人及其家庭通过从事种植、养殖、加工零售、修理、餐饮、盲人医疗按摩、电子商务、网络电商等各种形式进行创业的,给予一次性创业扶持补贴。 | 不低于3000元/人/年 | 个人申请-乡镇审核-县级残联审定-县级财政打卡发放。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至补贴对象的银行账户。 | 县级残联原则上每年10月31日前完成当年项目实施。 | 0546-3379426 | 1.残疾人就业专项资金累计对残疾人个人创业扶持不超过2次2.项目补贴不区分城镇和农村残疾人。 | |||||
六安市残疾人联合会 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 国家财政部、中国残联《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》(财社〔2010〕256号)文件 | 持证下肢残疾人 | 每人每年260元 | 符合条件的残疾人携带申报材料直接前往县区残联申请办理。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至补贴对象的银行账户 | 下半年发放 | 0564-3379397 | ||||||
六安市教育局 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 1.《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(皖政〔2016〕31号) 2.《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发<安徽省城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(皖财教〔2020〕176号 ) 3.《六安市教育局 六安市财政局关于印发六安市2020年义务教育经费保障实施方案的通知》(六教财〔2020〕6号) |
到人(义务教育学校家庭经济困难学生) | 家庭经济困难寄宿生生活补助标准为小学生每生每年1000元、初中生每生每年1250元。 家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元、初中每生每年625元。 |
家庭经济困难寄宿生生活补助标准为小学生每生每年1000元、初中生每生每年1250元。 家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元、初中每生每年625元。 |
家庭经济困难寄宿生生活补助标准为小学生每生每年1000元、初中生每生每年1250元。 家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为小学每生每年500元、初中每生每年625元。 |
学生向所在学校提出申请,学校受理申请、组织评审,校内公示、确定资助对象。 | 通过“一卡通”发放或通过其他方式发放 | 按学期发放 | 0564-3379035 | ||||
六安市教育局、 六安市人力资源和社会保障局 |
中等职业教育国家助学金 | 1.财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教〔2019〕19号) 2.安徽省财政厅等五部门关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》 的通知(皖财教〔2019〕914号 ) |
到人 (中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难在校学生。) |
平均资助标准每生每年2000元 | 我省实行分档资助,分档标准为1000元、2000元、3000元,各地可结合实际分为2-3档。 | 我市实行分档资助,分档标准为1000元、2000元、3000元,各县区可结合实际分为2-3档。 | 学生向所在学校提出申请,学校受理申请、组织评审,校内公示、确定资助对象。 | 通过中职学生“资助卡”打卡发放 | 按学期发放 | 0564-3341690 | 根据《中国人民银行 财政部 教育部 人力资源社会保障部关于全面推行中职学生资助卡加强中职国家助学金发放监管工作的通知》(银发〔2010〕273号)要求,中职国家助学金通过中职学生资助卡发放。 | |||
六安市教育局 | 普通高中国家助学金 | 到人 (具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生。) |
平均资助标准每生每年2000元 | 我省实行分档资助,分档标准为1000元、2000元、3000元,各地可结合实际分为2-3档。 | 我市实行分档资助,分档标准为1000元、2000元、3000元,各县区可结合实际分为2-3档。 | 学生向所在学校提出申请,学校受理申请、组织评审,校内公示、确定资助对象。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至受助学生银行账户 | 按学期发放 | 0564-3341690 | 根据《中国人民银行 财政部 教育部关于全面推行普通高中学生资助卡 加强普通高中国家助学金发放监管工作的通知》(银发 〔2012〕182号)要求,普通高中国家助学金需通过普通高中学生资助卡发放。 | ||||
六安市教育局 | 学前教育资助 | 1.《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》( 财教〔2011〕410号 ) 2.《安徽省教育厅 安徽省扶贫办 安徽省财政厅关于进一步做好农村建档立卡贫困户家庭幼儿学前教育资助工作的通知》(皖教秘〔2017〕510号 ) 3.《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发<安徽省支持学前教育发展资金管理办法>等四个资金管理办法的通知》(皖财教〔2020〕357号) |
到人 (接受普惠性学前教育的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童) |
各县(区)自行确定。其中:建档立卡贫困家庭在园幼儿资助标准不低于800元/人·年。 | 各县(区)自行确定。其中:建档立卡贫困家庭在园幼儿资助标准不低于800元/人·年。 | 新生入园后,幼儿家庭申报、幼儿园核查后上报县区教育局、县区教育局和财政局审核,确定资助对象。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按学期发放 | 0564-3341690 | |||||
六安市教育局 | 高校家庭经济困难新生入学资助项目 | 关于印发《普通高校家庭经济困难新生入学资助项目暂行管理办法》的通知( 教基金会〔2012〕10号 ) | 到人 (中西部地区普通高中应届毕业生中当年高考考入全日制普通高等院校的家庭经济困难新生) |
省内院校录取的新生500元/人,省外院校录取的新生1000元/人。 | 省内院校录取的新生500元/人,省外院校录取的新生1000元/人。 | 省内院校录取的新生500元/人,省外院校录取的新生1000元/人。 | 学生主动提出申请,县级教育行政部门组织评审、认定、公示,公示无异议后,确定资助对象。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至受助学生银行账户 | 一次性发放 | 0564-3341690 | 高校家庭经济困难新生入学资助项目系中国教育发展基金会资助项目,资金来源为中央专项彩票公益金。 | |||
六安市林业局 | 完善退耕还林政策补助 | 财政部 国家林业和草原局关于印发《林业草原生态保护修复资金管理办法》的通知(财资环〔2020〕22号) | 上一轮退耕还林政策补助期满的农户 | 每亩退耕地每年补助现金125元,还生态林补助期限为8年,还经济林补助期限为5年 | 根据验收结果,兑现补助资金 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按年度发放 | 0564-3378632 | 我省上一轮退耕地还林的补助资金已于2020年全部到期 | |||||
六安市林业局 | 新一轮退耕还林补助 | 财政部 国家林业和草原局关于印发《林业草原生态保护修复资金管理办法》的通知(财资环〔2020〕22号) | 实施新一轮退耕还林的农户 | 每亩退耕地现金补助1200元,五年内分三次下达,第一年500元,第三年300元,第五年400元 | 根据验收结果,兑现补助资金 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按年度发放 | 0564-3378632 | 我省仅在2016年实施新一轮退耕还林建设任务,补助资金已于2020年全部到期 | |||||
六安市林业局 | 天然商品林停伐管护补助 | 财政部 国家林业和草原局关于印发《林业改革发展资金管理办法》的通知(财资环〔2020〕36号) | 签订天然商品林停伐协议、管护协议的林权权利人的补偿 | 2020年每亩16元 | 各县根据辖区内天然商品林协议面积逐级申报资金 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按年度发放 | 0564-3378632 | ||||||
六安市林业局 | 森林生态效益补偿资金 | 财政部 国家林业和草原局关于印发《林业改革发展资金管理办法》的通知(财资环〔2020〕36号),安徽省财政厅 安徽省林业局关于印发《林业改革发展资金管理办法实施细则》的通知(皖财资环〔2020〕1008号) | 集体和个人所有的国家级省级公益林林权权利人的补偿 | 2020年国家级公益林每亩16元 | 2020年省级公益林每亩15元 | 各县根据辖区内集体和个人所有的国家级省级公益林面积逐级申报资金 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按年度发放 | 0564-3378632 | |||||
六安市林业局 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 安徽省林业局 安徽省财政厅 安徽省扶贫开发工作办公室关于印发《安徽省建档立卡贫困人口生态护林员选聘管理办法》的通知(林法〔2020〕23号) | 符合补助条件的护林员 | 根据国家拨付的资金总额和我省选聘落实的生态护林员总人数,2020年人均不超过8000元 | 在乡村考核合格基础上,由县级林业主管部门申请财政部门发放补贴 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 省按年拨付资金,各地结合实际分批发放 | 0564-3378632 | ||||||
六安市民政局 | 特困人员供养补助资金 | 《安徽省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(皖政﹝2016﹞102号)、《安徽省特困人员认定办法》(皖民社救字﹝2017﹞129号)、印发《关于改革完善社会救助制度的实施意见》的通知(皖办发﹝2020﹞25号)、 《六安市人民政府关于调整2020年城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知》(六政秘﹝2020﹞71号) | 城乡老年人、残疾人、未满18周岁的未成年人,无劳动能力、无生活来源且无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的 | 不低于当地城乡上年度人均消费性支出的60%,且不低于当地最低生活保障标准的1.3倍 | 城市特困1032元/人/月,农村特困819元/人/月 | 个人申请-乡镇初审-县级民政部门或授权乡镇(街道)审核审批-财政部门打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0564-3379224 | |||||
六安市民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 《省政府令268号安徽省最低生活保障办法》、安徽省民政厅 财政厅关于修改《安徽省最低生活保障工作操作规程》的通知(皖民社救﹝2019﹞56号)、《六安市人民政府关于调整2020年城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知》(六政秘﹝2020﹞71号) | 纳入最低生活保障范围的城乡居民 | 各市根据本地区低保标准占上年度居民人均消费支出的比例,以及本地区居民人均消费支出和可支配收入年增长情况,合理测算、科学制定低保标准 | 城乡低保630元/人/月 | 个人申请-乡镇初审-县级民政部门或授权乡镇(街道)审核审批-财政部门打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0564-3379224 | |||||
六安市民政局 | 临时救助资金 | 安徽省民政厅 财政厅关于修改《安徽省临时救助工作操作规程》的通知(皖民社救﹝2019﹞57号)、 六安市临时救助操作规程(六民社救〔2018〕15号 ) | 国家对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境、其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助 | 临时救助标准一般参照当地城市低保月保障标准,采取一次性救助的方式。各地根据当地经济社会发展水平,以及救助对象家庭收入、家庭财产、困难类型、困难程度、刚性支出额度以及解困期限等因素,分类分档合理确定临时救助标准,并适时调整 | 临时救助标准参照我市低保月保障标准,采取“跟进救助”、“一次审批、分阶段救助”等方式,增强救助时效性。急难型救助对象:户均救助标准不得低于我市低保月保障标准的2倍。支出型救助对象:救助标准原则上控制在我市低保月保障标准的2-10倍;对因子女教育费用负担过重造成生活困难的家庭,可视子女就读中小学、中高职、高等教育情况,结合教育费用按类别给予比例或定额一次性救助,救助标准原则上控制在我市低保月保障标准的2-6倍。困难群众家庭出现重大变故,情况特殊的,可采取一事一议方式,经县(区)人民政府批准,最高可以给予不超过2万元的临时救助金。 | 个人申请-乡镇(街道)审核-县级民政部门或授权乡镇(街道)审核审批-实物救助或财政部门打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或实物现金发放 | 及时发放 | 0564-3379224 | |||||
六安市民政局 | 价格临时补贴 | 关于进一步做好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制相关工作的紧急通知、安徽省发展改革委安徽省民政厅安徽省人社厅安徽省退役军人事务厅国家统计局安徽调查总队转发国家发展改革委等六部委关于进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知(皖发改明电〔2020〕24号) | 涉及民政部门的补贴对象为低保、特困人员 | 各地根据当月物价上涨情况实际测算 | 根据我市当月物价上涨情况实际测算 | 价格联动机制启动后,我市及时测算、审批,足额发放补贴 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 价格联动机制启动后及时发放 | 0564-3379224 | |||||
六安市民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 1、国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见(国发〔2015〕52号);2、安徽省《困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》;3、六安市《困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》 | 最低生活保障对象等原有政策范围内中的残疾人 | 一级、二级800元/人/年,三级、四级400元/人/年 | 一级、二级800元/人/年,三级、四级400元/人/年 | 个人申请-乡镇初审-县残联审核-县民政审定-县财政打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0564-3379229 | |||||
六安市民政局 | 重度残疾人护理补贴资金 | 1、国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见(国发〔2015〕52号);2、安徽省《困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》;3、六安市《困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》 | 残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人 | 60元/人/月 | 60元/人/月 | 个人申请-乡镇初审-县残联审核-县民政审定-县财政打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0564-3379229 | |||||
六安市民政局 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 1、《安徽省孤儿基本生活保障实施方案》;2、《六安市孤儿基本生活保障实施方案》 | 孤儿和事实无人抚养儿童 | 散居孤儿不低于1050元/人/月;集中供养孤儿不低于1450元/人/月 | 散居孤儿不低于1150元/人/月;集中供养孤儿不低于1600元/人/月 | 个人申请-乡镇初审-县民政审核-县财政打卡发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0564-3379229 | |||||
六安市民政局 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 1.《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省构建多层次养老服务体系(2018—2020年)行动计划的通知》(皖政办〔2018〕6号)2.民生工程实施办法养老服务和智慧养老实施方案 | 我市80周岁以上老年人 |
标准由市县民政部门会同本级财政部门协商确定 | 80-89周岁每人每年200元,90-99周岁每人每年400元,100周岁以上每人每年3600元。 | 由高龄老人户籍所在地社区、村委会申请 、乡镇(街道)审核,县(区)民政局、财政局审批,发放补贴。 |
通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放或打卡发放至补助对象银行账户 | 按月发放 | 0564-3379230 | |||||
六安市农业农村局 | 农机购置补贴 | 《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发<2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》 | 从事农业生产的个人和农业生产经营组织。 | 定额补贴。根据产品性能、参数设置档次,同一档次产品补贴标准相同。 | 自主购机,通过线上线下等方式主动申请补贴、县级受理核验、信息公示、财政结算兑付 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放和打卡至农业生产经营组织对公账户。 | 随时申请,随时受理。财政部门应根据农业农村部门提供的材料依据,于20个工作日内集中兑付。 | 0564-3379803 | ||||||
六安市农业农村局 | 禽(畜)防控扑杀补助资金 | 安徽省防控非洲猪瘟等重大动物疫病指挥部会议纪要(第一期) | 发生非洲猪瘟疫情养殖户 | 720元/头 | 240元/头 | 240元/头 | 市县农业农村局、财政局向省农业农村厅、省财政厅申请 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按年度发放 | 0564-5158115 | 1200元/头(中央补贴60%、省级补贴20%、市级补贴20%) | |||
六安市农业农村局 | 牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》(农办财〔2011〕163号)、《农业农村部办公厅关于做好动物防疫补助经费申报工作的通知》(农办医〔2016〕8号) | 50头以上养殖企业 | 50元/头 | 15元/头 | 养殖户向主管部门报告,官方兽医到场确认。 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 中央、省级补贴资金发放后3个月内发放 | 0564-5158114 | |||||
六安市农业农村局 | 目标价格补贴(棉花) | 安徽省农业委员会 安徽省财政厅关于印发安徽省棉花补贴实施方案的通知 | 棉花实际种植者 | 各县的亩均补贴标准,根据补贴资金总额和棉花种植面积测算确定 | 根据各县(市、区)具体补贴方案,棉花种植者向村、乡(镇)、农业农村部门申报 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 收到资金60日内发放 | 0564-3287891 | ||||||
六安市人力资源和社会保障局 | 城乡居保基础养老金补贴 | 《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》六人社发〔2020〕4号 | 参加城乡居民养老保险的个人,年满60周岁、累计缴满15周年,且未领取国家规定的养老保障 | 每人每月93元 | 每人每月110元 | 每人每月120元 | 参保人员本人携带有效身份证件,通过线下服务渠道现场办理 | 通过个人社保卡或银行卡发放 | 按月发放 | 0564-3376189 | ||||
六安市人力资源和社会保障局 | 城乡居保参保缴费补贴 | 《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》六人社发〔2020〕4号 | 符合城乡居民养老保险参保条件的参保人,并按规定缴纳城乡居民养老保险费 | 按参保人缴费标准确定,30-60元 | 按参保人缴费标准确定,40-200元 | 按参保人缴费标准确定,40-200元 | 计入城乡居保个人账户 | 按年度补贴 | 0564-3376189 | |||||
六安市人力资源和社会保障局 | 就业技能培训补贴 | 《关于实施安徽省农民工稳就业职业技能培训计划的通知》皖人社秘〔2020〕131号、《关于进一步做好免费就业技能培训工作的通知》六人社秘〔2020〕28号、转发安徽省职业技能提升行动方案(2019-2021年)政策释义的通知六人社秘〔2020〕33号 | 16周岁到65周岁、有劳动能力和就业创业意愿、纳入动态监测范围的脱贫人口、边缘易致贫人口。 | 1.职业技能培训补贴直补承训机构,标准:人均500-2400元。 2.生活费补贴直补参训个人,标准:每人每天50元。 | 1.易返贫致贫人口参加免费就业技能培训和创业培训,享受以下补助政策:伙食补助标准为36元/人•天,交通补助标准为24元/人•天。2.各县区人力资源社会保障部门按照省厅规定,给予承训机构、企业或带徒师傅培训补贴。 | 开班申请,受理审核,过程管理,考核鉴定,申领补贴,发放到位 | 伙食补助可采取补给培训机构与直补个人相结合的办法,交通补助直补个人 | 培训后发放 | 0564-3376028 | |||||
六安市退役军人事务局 | 伤残人员伤残抚恤金 | 《军人抚恤优待条例》、《人民警察抚恤优待办法》、《伤残抚恤管理办法》 | 伤残人员(含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工),到人 | 因战一级 | 96970 | 因战一级 | 96970 | 因战一级 | 96970 | 个人申请、县级受理审核、市级审核、省级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0564-3350053 | 补贴标准(元/年) |
因公一级 | 93910 | 因公一级 | 93910 | 因公一级 | 93910 | |||||||||
因病一级 | 90830 | 因病一级 | 90830 | 因病一级 | 90830 | |||||||||
因战二级 | 87750 | 因战二级 | 87750 | 因战二级 | 87750 | |||||||||
因公二级 | 83140 | 因公二级 | 83140 | 因公二级 | 83140 | |||||||||
因病二级 | 80030 | 因病二级 | 80030 | 因病二级 | 80030 | |||||||||
因战三级 | 77000 | 因战三级 | 77000 | 因战三级 | 77000 | |||||||||
因公三级 | 72360 | 因公三级 | 72360 | 因公三级 | 72360 | |||||||||
因病三级 | 67770 | 因病三级 | 67770 | 因病三级 | 67770 | |||||||||
因战四级 | 63110 | 因战四级 | 63110 | 因战四级 | 63110 | |||||||||
因公四级 | 56970 | 因公四级 | 56970 | 因公四级 | 56970 | |||||||||
因病四级 | 52350 | 因病四级 | 52350 | 因病四级 | 52350 | |||||||||
因战五级 | 49290 | 因战五级 | 49290 | 因战五级 | 49290 | |||||||||
因公五级 | 43100 | 因公五级 | 43100 | 因公五级 | 43100 | |||||||||
因病五级 | 40030 | 因病五级 | 40030 | 因病五级 | 40030 | |||||||||
因战六级 | 38510 | 因战六级 | 38510 | 因战六级 | 38510 | |||||||||
因公六级 | 36440 | 因公六级 | 36440 | 因公六级 | 36440 | |||||||||
因病六级 | 30780 | 因病六级 | 30780 | 因病六级 | 30780 | |||||||||
因战七级 | 29270 | 因战七级 | 29270 | 因战七级 | 29270 | |||||||||
因公七级 | 26200 | 因公七级 | 26200 | 因公七级 | 26200 | |||||||||
因战八级 | 18480 | 因战八级 | 18480 | 因战八级 | 18480 | |||||||||
因公八级 | 16920 | 因公八级 | 16920 | 因公八级 | 16920 | |||||||||
因战九级 | 15350 | 因战九级 | 15350 | 因战九级 | 15350 | |||||||||
因公九级 | 12330 | 因公九级 | 12330 | 因公九级 | 12330 | |||||||||
因战十级 | 10780 | 因战十级 | 10780 | 因战十级 | 10780 | |||||||||
因公十级 | 9220 | 因公十级 | 9220 | 因公十级 | 9220 | |||||||||
六安市退役军人事务局 | 红军失散人员生活补助 | 《军人抚恤优待条例》、《关于妥善解决红军失散人员生活困难问题的通知》(民〔1986〕优44号) | 红军失散人员,到人 | 30340 | 30340 | 30340 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0564-3350053 | 补贴标准(元/年) | |||
六安市退役军人事务局 | 三属定期抚恤金 | 《军人抚恤优待条例》 | 三属(烈士、因公牺牲和病故军人遗属),到人 | 烈士遗属 | 30780 | 烈士遗属 | 30780 | 烈士遗属 | 30780 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0564-3350053 | 补贴标准(元/年) |
因公牺牲 军人遗属 |
26440 | 因公牺牲 军人遗属 |
26440 | 因公牺牲 军人遗属 |
26440 | |||||||||
病故军人 遗属 |
24870 | 病故军人 遗属 |
24870 | 病故军人 遗属 |
24870 | |||||||||
六安市退役军人事务局 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 《军人抚恤优待条例》 | 在乡老复员军人,到人 | 抗战时期 | 19240 | 抗战时期 | 19240 | 抗战时期 | 19240 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0564-3350053 | 补贴标准(元/年) |
解放时期 | 18440 | 解放时期 | 18440 | 解放时期 | 18440 | |||||||||
中华人民共和国成立后 | 18260 | 中华人民共和国成立后 | 18260 | 中华人民共和国成立后 | 18260 | |||||||||
六安市退役军人事务局 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 《军人抚恤优待条例》 | 带病回乡退伍军人,到人 | 7800 | 7860 | 7860 | 个人申请,县级受理审核,市级复核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0564-3350053 | 补贴标准(元/年) | |||
六安市退役军人事务局 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 《民政部办公厅关于落实给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助政策措施的通知》(民办发〔2011〕11号) | 年满60周岁农村籍退役士兵,到人 | 每服一年义务兵役每年补助540元 | 每服一年义务兵役每年补助540元 | 每服一年义务兵役每年补助540元 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0564-3350053 | 补贴标准(元/年) | |||
六安市退役军人事务局 | 部分烈士子女定期生活补助 | 《民政部 财政部关于给部分烈士子女发放定期生活补助的通知》(民发〔2012〕27号)、《关于落实给部分烈士子女发放定期生活补助政策的实施意见》(民办发〔2012〕3号) | 老年烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员子女),到人 | 6480 | 6480 | 6480 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按月发放 | 0564-3350053 | 补贴标准(元/年) | |||
六安市委组织部 六安市退役军人事务局 |
老党员生活补贴 | 《关于做好老党员生活补贴发放工作的通知》(民办函〔2006〕117号) | 中华人民共和国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员,到人 | 抗日战争 时期入党 |
9120 | 抗日战争 时期入党 |
9120 | 抗日战争 时期入党 |
9120 | 个人申请、县级受理审核审批 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按年发放(每年春节和“七一”分两次发放) | 0564-3350053 | 补贴标准(元/年) |
解放战争 时期入党 |
8160 | 解放战争 时期入党 |
8160 | 解放战争 时期入党 |
8160 | |||||||||
已享受 抚恤补助 |
600 | 已享受 抚恤补助 |
600 | 已享受 抚恤补助 |
600 | |||||||||
六安市退役军人事务局 | 义务兵优待金 | 《军人抚恤优待条例》、《关于印发<安徽省义务兵家庭优待金发放办法>的通知》(民优函〔2014〕288号 | 义务兵家庭、到户 | 不低于当地平均生活水平 | 不低于当地上年度全体居民人均消费性支出标准的70% | 不低于当地上年度全体居民人均消费性支出标准的70% | 征兵部门提供征集情况,退役军人事务、财政部门负责审核发放 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 按年发放 | 0564-3350053 | 补贴标准(元/年) | |||
六安市卫生健康委员会 | 农村计划生育家庭奖励扶助 | 《安徽省人口与计划生育条例》第四十一条 | 对年满60周岁只有一个子女或两女的农村计划生育家庭 | 960元/人/年 | 非独女户:960元/人/年;独女:1200元/人/年;独生子女死亡现无子女:1560元/人/年;独女死亡现无子女:1800元/人/年 | 非独女户:960元/人/年;独女:1200元/人/年;独生子女死亡现无子女:1560元/人/年;独女死亡现无子女:1800元/人/年 | 本人申报,县乡村审核、确认、公示 | 通过财政惠农补贴资金“一卡通”打卡发放 | 每年10月31日前发放 | 0564-3379050 | ||||
六安市卫生健康委员会 | 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 《安徽省人口与计划生育条例》第四十一条 | 对只有独生子女死亡或者伤残的计划生育家庭,女方年满49周岁 | 子女伤残:4200元/人/年;子女死亡5400元/人/年 | 子女伤残:4560元/人/年;子女死亡6000元/人/年 | 子女伤残:4800元/人/年;子女死亡6000元/人/年 | 本人申报,县乡村审核、确认 | “一卡通”发放 | 每年10月31日前发放 | 0564-3379050 | ||||
六安市卫生健康委员会 | 计划生育家庭独生子女保健费 | 《安徽省人口与计划生育条例》第三十九条 | 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,自愿终身只生育一个子女并申领独生子女光荣证的夫妻,从领证之月起,至独生子女满十六周岁止 | 20元/月 | 20元/月 | 本人申请,县乡审核、确认 | “一卡通”发放 | 各地根据申报情况,分别按照每月、每季、每年统一发放。 | 0564-3379050 | |||||
六安市卫生健康委员会 | 长效节育措施奖励 | 《安徽省人口与计划生育条例》第四十二条 | 对试点地区依法生育的农村双女户,在2009年1月1日以后自觉落实绝育措施的 | 一次性奖励每户不低于3000元 | 一次性奖励每户不低于4000元 | 节育奖励对象采取限时申报、县乡即时确认的方式 | “一卡通”发放 | 各地根据申报情况,分别按照每月、每季、每年统一发放。 | 0564-3379050 | |||||
六安市卫生健康委员会 | 城镇领取《独生子女父母光荣证》人员计划生育一次性奖励 | 《安徽省人口与计划生育条例》第三十九条、第四十三条 | 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,自愿终身只生育一个子女并申领独生子女父母光荣证的夫妻,达到规定退休年龄 | 一次性奖励1500元/人,子女死亡的2000元/人 | 本人申报,逐级审核、确认 | “一卡通”发放 | 各地根据申报情况,每年统一发放。 | 0564-3379050 | ||||||
