六安市市级部门专项资金管理清单(2024年度)-欧洲杯比赛网址
浏览次数:信息来源:市财政局发布时间:2024-03-25 15:52
字号:
字号:
单位:万元 | |||
序号 | 主管部门 | 专项资金名称 | 预算金额 |
1 | 市水利局 | 水利工程建设资金 | 70314.51 |
2 | 市农业农村局、市经信局、市发改委、市文旅局、市文明办等 | 产业发展及创城支出 | 50000.00 |
3 | 市乡村振兴局 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 29800.00 |
4 | 市交通局 | 公交公司运营补贴资金 | 8000.00 |
5 | 市环卫处 | 环卫保洁经费 | 7782.02 |
6 | 市民政局 | 民政专项资金 | 7551.47 |
7 | 市农业农村局 | 国企改制资金 | 4000.00 |
8 | 市园林处 | 园林绿化养护经费 | 5367.80 |
9 | 市市政处 | 城区公共照明电费及合同能源管理经费 | 3130.00 |
10 | 市环卫处 | 垃圾焚烧处理费 | 3066.00 |
11 | 市市政处 | 市政养护经费 | 2923.34 |
12 | 市残联 | 残疾人事业发展补助资金 | 984.46 |
13 | 市发改委 | 规划编制及前期工作经费 | 537.68 |
文件下载