六安市本级2022年预算调整信息公开表(第二次)-欧洲杯比赛网址
浏览次数:信息来源:市财政局发布时间:2022-12-01 11:48
字号:
字号:
表1-6 | ||||
341500 六安市本级2022年地方政府债务限额调整情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项 目 | 公 式 | 本地区 | 市直 | 开发区 |
一、2021年地方政府债务限额 | a=b c | 250.63 | 235.49 | 15.14 |
其中: 一般债务限额 | b | 65.42 | 60.00 | 5.41 |
专项债务限额 | c | 185.22 | 175.49 | 9.73 |
二、2022年新增地方政府债务限额 | d=e f | 36.12 | 33.14 | 2.98 |
其中: 一般债务限额 | e | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
专项债务限额 | f | 35.06 | 32.08 | 2.98 |
附:提前下达的2022年新增地方政府债务限额 | g=h i | 5.55 | 5.25 | 0.30 |
其中: 一般债务限额 | h | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
专项债务限额 | i | 5.31 | 5.01 | 0.30 |
三、2022年地方政府债务限额 | j=k l | 286.75 | 268.63 | 18.12 |
其中: 一般债务限额 | k | 66.48 | 61.06 | 5.41 |
专项债务限额 | l | 220.28 | 207.57 | 12.71 |
注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。 |
表1-7 | |||
341500 六安市本级2022年地方政府新增债务限额资金安排表 | |||
单位:亿元 | |||
序号 | 债券性质 | 项目类型 | 安排债券规模 |
1 | 一般债券 | 教育 | 0.24 |
2 | 一般债券 | 医疗卫生 | 0.18 |
3 | 专项债券 | 公路 | 11.35 |
4 | 专项债券 | 市政建设 | 8.15 |
5 | 专项债券 | 生态建设和环境保护 | 7.21 |
6 | 专项债券 | 教育 | 4.35 |
7 | 专项债券 | 医疗卫生 | 4.00 |
8 | 专项债券(利用结存限额发行) | 教育 | 0.27 |
注:本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。 |
文件下载